
Only Spikes
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paweł Naczka | 11 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0.85 | 0.00 | 0.46 | 0.38 | 198 |
| 4 | Przemysław Sitarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
| 6 | Konrad Rutkowski | 16 | 24 | 4 | 3 | 9 | 0.67 | 0.38 | 0.13 | 0.17 | 183 |
| 7 | Adrian Schramka | 73 | 23 | 62 | 6 | 5 | 3.17 | 0.22 | 0.26 | 2.70 | 184 |
| 8 | Patryk Łabędź | 48 | 19 | 43 | 1 | 4 | 2.53 | 0.21 | 0.05 | 2.26 | 189 |
| 9 | Mateusz Czerniawski | 14 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 188 |
| 13 | Damian Jabłoński | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 170 |
| 14 | Mateusz Mikołajczuk | 23 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 182 |
| 18 | Andrii Cherniuk | 67 | 23 | 59 | 6 | 2 | 2.91 | 0.09 | 0.26 | 2.57 | 182 |
| 66 | Piotr Rafiński | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0.64 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 185 |
| 76 | Kamil Ganc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
| 77 | Daniel Łakuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 |
| 99 | Karolina Konieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remedios Sopot Ortopedia | 8 | 21 | 7 | 1 | 18 | 129 |
| 2 | Tiger Team | 8 | 21 | 8 | 0 | 18 | 102 |
| 3 | Chilli Amigos | 8 | 20 | 8 | 0 | 16 | 144 |
| 4 | Craftvena | 8 | 17 | 8 | 0 | 10 | 74 |
| 5 | Inter Marine Masters 2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 6 | Siatkersi | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | -24 |
| 7 | VB Inter-Grahen Sulmin | 8 | 11 | 4 | 4 | -2 | -18 |
| 8 | Feniks Gdańsk | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | 8 |
| 9 | ME Sulmin Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -27 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -38 |
| 11 | Aqua Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -43 |
| 12 | Only Spikes | 8 | 9 | 3 | 5 | -6 | -61 |
| 13 | TKKF Flota | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -112 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 9 | 2 | 0 | 9 | -23 | -174 |












