
ADS Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Krupa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 193 | |
Maksymilian Tryzna | 28 | 29 | 20 | 6 | 2 | 0.97 | 0.07 | 0.21 | 0.69 | 188 | |
6 | Dominik Bychowski | 62 | 33 | 39 | 17 | 6 | 1.88 | 0.18 | 0.52 | 1.18 | 179 |
7 | Szymon Ogniewski | 43 | 26 | 39 | 2 | 2 | 1.65 | 0.08 | 0.08 | 1.50 | 186 |
9 | Łukasz Turski | 96 | 29 | 78 | 12 | 6 | 3.31 | 0.21 | 0.41 | 2.69 | 188 |
10 | Jakub Florczak | 4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 184 |
11 | Paweł Kowalski | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 176 |
13 | Oliwer Rymsza | 49 | 27 | 45 | 2 | 2 | 1.81 | 0.07 | 0.07 | 1.67 | 192 |
18 | Damian Grabowski | 50 | 27 | 45 | 2 | 3 | 1.85 | 0.11 | 0.07 | 1.67 | 190 |
91 | Katarzyna Duczek | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 27 | 10 | 1 | 21 | 140 |
2 | ![]() | 11 | 24 | 9 | 2 | 15 | 101 |
3 | ![]() | 10 | 22 | 6 | 4 | 14 | 83 |
4 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 2 | 15 | 66 |
5 | ![]() | 10 | 19 | 6 | 4 | 8 | 53 |
6 | ![]() | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 11 | 16 | 6 | 5 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 5 | 6 | -5 | -23 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 7 | -7 | -42 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 8 | -10 | -57 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 7 | -11 | -74 |
12 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 9 | -14 | -93 |
13 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 7 | -13 | -74 |
14 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 10 | -21 | -133 |