ME Sulmin Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Kowalski | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 176 | |
| Daniel Majewski | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 185 | |
| Kamil Ryduchowski | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 180 | |
| 3 | Aurelia Sepko | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 183 |
| 6 | Piotr Ceynowa | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 1.17 | 191 |
| 7 | Kacper Wiczkowski | 69 | 17 | 57 | 6 | 6 | 4.06 | 0.35 | 0.35 | 3.35 | 186 |
| 8 | Damian Masło | 22 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 184 |
| 10 | Dominik Markowski | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 188 |
| 11 | Kacper Menczykowski | 38 | 21 | 25 | 8 | 5 | 1.81 | 0.24 | 0.38 | 1.19 | 192 |
| 12 | Aleksander Kwiatkowski | 54 | 20 | 43 | 5 | 6 | 2.70 | 0.30 | 0.25 | 2.15 | 183 |
| 13 | Fabian Ehrlich | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
| 17 | Szymon Lipiński | 25 | 18 | 19 | 4 | 2 | 1.39 | 0.11 | 0.22 | 1.06 | 180 |
| 25 | Karol Wiczkowski | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 180 |
| 61 | Łukasz Bzówka | 20 | 15 | 13 | 7 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.47 | 0.87 | 188 |
| 91 | Katarzyna Duczek | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
| 96 | Michał Laskowski | 29 | 16 | 28 | 0 | 1 | 1.81 | 0.06 | 0.00 | 1.75 | 181 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remedios Sopot Ortopedia | 8 | 21 | 7 | 1 | 18 | 129 |
| 2 | Tiger Team | 8 | 21 | 8 | 0 | 18 | 102 |
| 3 | Chilli Amigos | 8 | 20 | 8 | 0 | 16 | 144 |
| 4 | Craftvena | 8 | 17 | 8 | 0 | 10 | 74 |
| 5 | Inter Marine Masters 2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 6 | Siatkersi | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | -24 |
| 7 | VB Inter-Grahen Sulmin | 8 | 11 | 4 | 4 | -2 | -18 |
| 8 | Feniks Gdańsk | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | 8 |
| 9 | ME Sulmin Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -27 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -38 |
| 11 | Aqua Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -43 |
| 12 | Only Spikes | 8 | 9 | 3 | 5 | -6 | -61 |
| 13 | TKKF Flota | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -112 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 9 | 2 | 0 | 9 | -23 | -174 |












