BVT Gdańsk
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Pipczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | |
Nikita Shchitka | 19 | 12 | 11 | 7 | 1.58 | 0.37 | 0.58 | 0.63 | 194 | |
1 | Grzegorz Żyła-Stawarski | 37 | 44 | 17 | 9 | 1.89 | 0.24 | 0.46 | 1.19 | 188 |
2 | Karol Fidurski | 39 | 106 | 16 | 3 | 3.21 | 0.08 | 0.41 | 2.72 | 179 |
3 | Tomasz Pańkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
4 | Piotr Studziński | 20 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 191 |
5 | Marcin Szeksztełło | 35 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 180 |
7 | Paweł Zaucha | 21 | 2 | 6 | 2 | 0.48 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 186 |
10 | Sergiusz Kot | 34 | 78 | 4 | 9 | 2.68 | 0.26 | 0.12 | 2.29 | 194 |
11 | Mateusz Cencelek | 35 | 11 | 4 | 12 | 0.77 | 0.34 | 0.11 | 0.31 | 168 |
15 | Mateusz Janiszewski | 19 | 25 | 3 | 4 | 1.68 | 0.21 | 0.16 | 1.32 | 185 |
77 | Pavlo Kudinov | 19 | 7 | 4 | 2 | 0.68 | 0.11 | 0.21 | 0.37 | 185 |
Grupa B – IV liga – Jesień’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craftvena | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 58 |
2 | BVT Gdańsk | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | -8 |
3 | Empire Spikes Back | 13 | 10 | 4 | 9 | -19 | -141 |
4 | Siatkersi | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -114 |
5 | Hapag-Lloyd | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -165 |
Jesień 2024 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 9 | 24 | 9 | 0 | 21 | 149 |
2 | BRUXELA WEAR | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 78 |
3 | Aqua Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 78 |
4 | Kryj Ryj | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 31 |
5 | Chilli Amigos | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 34 |
6 | BVT Gdańsk | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | -7 |
7 | Craftvena | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | 15 |
8 | Siatkersi | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -95 |
9 | Hapag-Lloyd | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -142 |
10 | Empire Spikes Back | 9 | 4 | 1 | 8 | -19 | -141 |