AXIS
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dawid Karpiński | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1.63 | 0.63 | 0.00 | 1.00 | 180 |
2 | Katarzyna Marszewska | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
4 | Michał Kulpiński | 47 | 19 | 41 | 5 | 1 | 2.47 | 0.05 | 0.26 | 2.16 | 191 |
6 | Sebastian Muńko | 39 | 37 | 29 | 10 | 0 | 1.05 | 0.00 | 0.27 | 0.78 | 190 |
6 | Dominik Jakubowski | 62 | 20 | 56 | 4 | 2 | 3.10 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | 180 |
7 | Mikołaj Nowak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
7 | Piotr Stapurewicz | 41 | 34 | 25 | 9 | 7 | 1.21 | 0.21 | 0.26 | 0.74 | 192 |
8 | Fabian Polit | 22 | 39 | 7 | 8 | 7 | 0.56 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 187 |
9 | Wojciech Orlańczyk | 30 | 13 | 28 | 1 | 1 | 2.31 | 0.08 | 0.08 | 2.15 | 189 |
12 | Krzysztof Lewandowski | 13 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3.25 | 0.00 | 0.50 | 2.75 | 188 |
21 | Łukasz Wojdak | 25 | 12 | 20 | 2 | 3 | 2.08 | 0.25 | 0.17 | 1.67 | 190 |
22 | Tomasz Sadowski | 148 | 39 | 138 | 6 | 4 | 3.79 | 0.10 | 0.15 | 3.54 | 193 |
77 | Mykola Pocheniuk | 23 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1.92 | 0.42 | 0.17 | 1.33 | 182 |
Jesień 2024 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 BLT Malbork | 13 | 30 | 11 | 2 | 21 | 154 |
2 | DNV VG | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 113 |
3 | Tufi Team | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 107 |
4 | BES Boys BLUM | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 48 |
5 | Flota Active Team | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 39 |
6 | Hydra Volleyball Team | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -2 |
7 | Fux Pępowo | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -19 |
8 | Speednet 2 | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -34 |
9 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -53 |
10 | MPS Volley | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -78 |
11 | Challengers | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -69 |
12 | Flota TGD Team | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -78 |
13 | AXIS | 13 | 12 | 3 | 10 | -15 | -57 |
14 | Dream Volley | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -71 |