
AXIS
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Stempin | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.17 | 1.17 | 180 | |
Maciej Świątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | |
5 | Tomasz Kosecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 |
7 | Marcin Janicki | 40 | 35 | 32 | 5 | 3 | 1.14 | 0.09 | 0.14 | 0.91 | 185 |
8 | Fabian Polit | 99 | 39 | 84 | 10 | 5 | 2.54 | 0.13 | 0.26 | 2.15 | 187 |
9 | Wojciech Wilma | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0.29 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 172 |
10 | Dariusz Suchwałko | 29 | 39 | 22 | 5 | 2 | 0.74 | 0.05 | 0.13 | 0.56 | 176 |
11 | Robert Sobisz | 36 | 15 | 28 | 4 | 4 | 2.40 | 0.27 | 0.27 | 1.87 | 185 |
16 | Adam Fulara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
21 | Łukasz Wojdak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
22 | Sebastian Wilma | 25 | 36 | 15 | 2 | 8 | 0.69 | 0.22 | 0.06 | 0.42 | 186 |
25 | Michał Niewiadomski | 94 | 36 | 75 | 10 | 9 | 2.61 | 0.25 | 0.28 | 2.08 | 176 |
Jesień 2020 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 39 | 13 | 0 | 39 | 337 |
2 | ![]() | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 145 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 112 |
4 | ![]() | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 159 |
5 | ![]() | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 57 |
6 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | 70 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | -23 |
8 | ![]() | 13 | 17 | 7 | 6 | -5 | -63 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -113 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -120 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -107 |
12 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -154 |
14 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 10 | -21 | -190 |