
DNV
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Tyczyński | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | |
Kacper Jakubowski | 83 | 27 | 69 | 6 | 8 | 3.07 | 0.30 | 0.22 | 2.56 | 183 | |
00 | Stanisław Paszkowski | 15 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0.88 | 0.06 | 0.29 | 0.53 | 186 |
2 | Kacper Brocławik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
3 | Michał Białek | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 186 |
4 | Karol Masuhr | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 185 |
5 | Błażej Burdeński | 19 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0.86 | 0.05 | 0.05 | 0.77 | 183 |
6 | Kamil Śmiałkowski | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 177 |
8 | Adam Pestka | 61 | 32 | 46 | 8 | 7 | 1.91 | 0.22 | 0.25 | 1.44 | 184 |
9 | Piotr Szustakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187 |
10 | Mikołaj Miotk | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 187 |
11 | Arkadiusz Kociuba | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | - |
13 | Vitalii Lukashenko | 60 | 38 | 51 | 5 | 4 | 1.58 | 0.11 | 0.13 | 1.34 | 182 |
16 | Alina Tumidajewicz | 15 | 25 | 4 | 5 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 182 |
66 | Michał Orlik | 71 | 33 | 58 | 11 | 2 | 2.15 | 0.06 | 0.33 | 1.76 | 191 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |