
DNV
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Tyczyński | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 178 | |
| Tadeusz Paszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | |
| Przemysław Mieronowicz | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 178 | |
| Borys Kossakowski | 11 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0.79 | 0.00 | 0.36 | 0.43 | 197 | |
| Kacper Czyżyk | 43 | 23 | 31 | 7 | 5 | 1.87 | 0.22 | 0.30 | 1.35 | 190 | |
| Szymon Wilk | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 180 | |
| Jakub Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | |
| Robert Michniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | |
| 00 | Stanisław Paszkowski | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 0.74 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 186 |
| 6 | Kamil Śmiałkowski | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 177 |
| 96 | Błażej Chabierski | 66 | 33 | 58 | 6 | 2 | 2.00 | 0.06 | 0.18 | 1.76 | 190 |
Wiosna 2024 – III liga – Grupa A
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challengers | 13 | 36 | 12 | 1 | 33 | 241 |
| 2 | VB Sulmin | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 236 |
| 3 | Speednet 2 | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 208 |
| 4 | BL Volley | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 99 |
| 5 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 73 |
| 6 | Bayer Gdańsk | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 89 |
| 7 | Inter Marine Masters | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 62 |
| 8 | Tiger Team | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 24 |
| 9 | Volley Surprise | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -14 |
| 10 | Drużyna A | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -63 |
| 11 | ADS Volley | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -120 |
| 12 | DNV | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -171 |
| 13 | Chilli Amigos | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -142 |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -522 |











