
Niepokonani PKO Bank Polski
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolina Kraszkiewicz | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 172 | |
Wojciech Zieliński | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 | |
00 | Andrzej Rychter | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 170 |
6 | Joanna Drewczyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 |
20 | Marcin Paluch | 24 | 31 | 20 | 1 | 3 | 0.77 | 0.10 | 0.03 | 0.65 | - |
21 | Marek Makarewicz | 37 | 23 | 24 | 0 | 13 | 1.61 | 0.57 | 0.00 | 1.04 | 178 |
25 | Radosław Byszuk | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 175 |
26 | Marceli Kłosowski | 14 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 1.10 | 183 |
28 | Michał Hewelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
31 | Tomasz Remer | 146 | 32 | 129 | 9 | 8 | 4.56 | 0.25 | 0.28 | 4.03 | 181 |
32 | Dawid Laskowski | 50 | 29 | 33 | 12 | 5 | 1.72 | 0.17 | 0.41 | 1.14 | 204 |
50 | Patryk Czyżniak | 58 | 15 | 45 | 5 | 8 | 3.87 | 0.53 | 0.33 | 3.00 | 188 |
53 | Michał Skirzewski | 24 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0.92 | 0.15 | 0.15 | 0.62 | 190 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |