Maritex
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrzej Lubański | 18 | 21 | 4 | 6 | 1.72 | 0.33 | 0.22 | 1.17 | 193 |
3 | Kacper Iwaniuk | 5 | 11 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 185 |
3 | Stanisław Płochocki | 6 | 12 | 2 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 2.00 | 196 |
4 | Marek Wieruszewski | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 192 |
5 | Malwina Wantoch-Rekowska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
7 | Jakub Wierzejski | 12 | 19 | 3 | 3 | 2.08 | 0.25 | 0.25 | 1.58 | 191 |
8 | Sebastian Owsianko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 |
10 | Michał Pietrasik | 18 | 2 | 1 | 7 | 0.56 | 0.39 | 0.06 | 0.11 | 175 |
11 | Rafał Sidun | 16 | 38 | 0 | 4 | 2.63 | 0.25 | 0.00 | 2.38 | 190 |
12 | Marcin Gorlikowski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
13 | Andrzej Ossowski | 15 | 32 | 4 | 1 | 2.47 | 0.07 | 0.27 | 2.13 | 190 |
30 | Kamil Warnke | 8 | 11 | 2 | 3 | 2.00 | 0.38 | 0.25 | 1.38 | 197 |
91 | Paweł Strzałkowski | 7 | 9 | 0 | 1 | 1.43 | 0.14 | 0.00 | 1.29 | 186 |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerepachy Volley | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 135 |
2 | Osada Truso | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 31 |
3 | Team Spontan | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
4 | Inter Marine Masters | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 39 |
5 | Kraken | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 64 |
6 | BL Volley | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | -1 |
7 | Port Gdańsk | 7 | 10 | 4 | 3 | -1 | -4 |
8 | MiszMasz | 7 | 10 | 2 | 5 | -1 | -8 |
9 | Oliwa Team | 7 | 9 | 3 | 4 | -3 | -25 |
10 | Maritex | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | 10 |
11 | Wolves Volley | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -44 |
12 | ACTIVNI Gdańsk | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | -58 |
13 | Bayer Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 5 | -10 | -73 |
14 | Tiger Team | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | -122 |