
Maritex
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Kania | 27 | 13 | 8 | 4 | 0.93 | 0.15 | 0.30 | 0.48 | 190 |
2 | Andrzej Lubański | 20 | 32 | 8 | 5 | 2.25 | 0.25 | 0.40 | 1.60 | 193 |
3 | Kacper Iwaniuk | 17 | 47 | 3 | 5 | 3.24 | 0.29 | 0.18 | 2.76 | 185 |
3 | Stanisław Płochocki | 21 | 30 | 14 | 1 | 2.14 | 0.05 | 0.67 | 1.43 | 196 |
5 | Malwina Wantoch-Rekowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
7 | Jakub Wierzejski | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 191 |
10 | Michał Pietrasik | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 175 |
11 | Rafał Sidun | 9 | 30 | 3 | 1 | 3.78 | 0.11 | 0.33 | 3.33 | 190 |
12 | Marcin Gorlikowski | 14 | 18 | 2 | 0 | 1.43 | 0.00 | 0.14 | 1.29 | 188 |
13 | Andrzej Ossowski | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 190 |
14 | Angelika Sobolewska | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169 |
23 | Michał Balcerak | 21 | 54 | 5 | 9 | 3.24 | 0.43 | 0.24 | 2.57 | 188 |
24 | Krzysztof Lewandowski | 11 | 16 | 3 | 3 | 2.00 | 0.27 | 0.27 | 1.45 | 188 |
30 | Kamil Warnke | 16 | 9 | 12 | 5 | 1.63 | 0.31 | 0.75 | 0.56 | 197 |
91 | Paweł Strzałkowski | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 1.00 | 186 |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 | 8 | 0 | 20 | 135 |
2 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 67 |
3 | ![]() | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 56 |
4 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 2 | 11 | 48 |
5 | ![]() | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 60 |
6 | ![]() | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 |
7 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -12 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 4 | 6 | -8 | -58 |
10 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 6 | -8 | -52 |
11 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 6 | -11 | -65 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | -7 | -54 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 7 | -14 | -88 |
14 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 7 | -17 | -96 |