
Volley Kiełpino
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Węsiora | 12 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0.86 | 0.14 | 0.21 | 0.50 | 192 |
2 | Maria Kanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
3 | Miłosz Szymczak | 13 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0.72 | 0.17 | 0.00 | 0.56 | 175 |
4 | Piotr Czerwiński | 92 | 24 | 76 | 4 | 12 | 3.83 | 0.50 | 0.17 | 3.17 | 189 |
5 | Arkadiusz Paździora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
6 | Sebastian Muńko | 77 | 38 | 45 | 12 | 20 | 2.03 | 0.53 | 0.32 | 1.18 | 190 |
7 | Mikołaj Nowak | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 180 |
8 | Fabian Polit | 61 | 37 | 14 | 6 | 41 | 1.65 | 1.11 | 0.16 | 0.38 | 187 |
9 | Mikołaj Cieszyński | 107 | 37 | 94 | 4 | 9 | 2.89 | 0.24 | 0.11 | 2.54 | 186 |
10 | Mateusz Drężek | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 186 |
11 | Robert Sobisz | 61 | 38 | 48 | 10 | 3 | 1.61 | 0.08 | 0.26 | 1.26 | 185 |
15 | Łukasz Wojdak | 59 | 21 | 49 | 5 | 5 | 2.81 | 0.24 | 0.24 | 2.33 | 190 |
16 | Marta Kreft | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |