
VB Inter-Grahen Sulmin
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Bielecki | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 180 |
| 6 | Dawid Marszałek | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 193 |
| 7 | Konrad Czykiel | 22 | 15 | 20 | 0 | 2 | 1.47 | 0.13 | 0.00 | 1.33 | 175 |
| 8 | Michał Treder | 52 | 18 | 44 | 7 | 1 | 2.89 | 0.06 | 0.39 | 2.44 | 186 |
| 9 | Krzysztof Mądry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 186 |
| 12 | Daniel Szultka | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 178 |
| 15 | Cezary Chojecki | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| 16 | Radosław Skorupa | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 179 |
| 18 | Mateusz Pietrzykowski | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 175 |
| 21 | Rafał Szopieraj | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.88 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 184 |
| 23 | Mateusz Kusznerczuk | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 180 |
| 23 | Alex Siwik | 64 | 18 | 55 | 4 | 5 | 3.56 | 0.28 | 0.22 | 3.06 | 185 |
| 24 | Paweł Kochański | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 193 |
| 99 | Jonatan Drygiel | 41 | 18 | 28 | 7 | 6 | 2.28 | 0.33 | 0.39 | 1.56 | 183 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 6 | 15 | 6 | 0 | 12 | 71 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 5 | 14 | 5 | 0 | 13 | 93 |
| 3 | Chilli Amigos | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 101 |
| 4 | Craftvena | 6 | 13 | 6 | 0 | 8 | 61 |
| 5 | Inter Marine Masters 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | VB Inter-Grahen Sulmin | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Siatkersi | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | -35 |
| 8 | Aqua Volley | 5 | 7 | 2 | 3 | -1 | -10 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 6 | 7 | 2 | 4 | -4 | -3 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 5 | 5 | 1 | 4 | -5 | -29 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 5 | 5 | 1 | 4 | -5 | -31 |
| 12 | Only Spikes | 6 | 5 | 1 | 5 | -8 | -52 |
| 13 | TKKF Flota | 6 | 3 | 0 | 6 | -12 | -85 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 5 | 2 | 0 | 5 | -11 | -91 |












