
Inter Marine Masters 2
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Grzechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
| 2 | Dariusz Dambek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 3 | Jarosław Majdan | 16 | 22 | 10 | 1 | 5 | 0.73 | 0.23 | 0.05 | 0.45 | 162 |
| 4 | Jarosław Garczyński | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 186 |
| 5 | Mariusz Skierkowski | 62 | 15 | 55 | 6 | 1 | 4.13 | 0.07 | 0.40 | 3.67 | 193 |
| 6 | Andrzej Iwaniuk | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
| 9 | Rafał Artymiuk | 45 | 23 | 40 | 1 | 4 | 1.96 | 0.17 | 0.04 | 1.74 | 185 |
| 10 | Robert Majdan | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 184 |
| 12 | Adam Kamiński | 43 | 24 | 29 | 8 | 6 | 1.79 | 0.25 | 0.33 | 1.21 | 195 |
| 13 | Artur Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
| 16 | Leszek Rzępołuch | 37 | 12 | 35 | 1 | 1 | 3.08 | 0.08 | 0.08 | 2.92 | 187 |
| 28 | Karol Opanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 |
| 32 | Arkadiusz Wasilewski | 75 | 24 | 69 | 4 | 2 | 3.13 | 0.08 | 0.17 | 2.88 | 189 |
| 34 | Wiktor Adamik | 32 | 18 | 24 | 6 | 2 | 1.78 | 0.11 | 0.33 | 1.33 | 189 |
| 39 | Krzysztof Górzny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remedios Sopot Ortopedia | 8 | 21 | 7 | 1 | 18 | 129 |
| 2 | Tiger Team | 8 | 21 | 8 | 0 | 18 | 102 |
| 3 | Chilli Amigos | 8 | 20 | 8 | 0 | 16 | 144 |
| 4 | Craftvena | 8 | 17 | 8 | 0 | 10 | 74 |
| 5 | Inter Marine Masters 2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 6 | Siatkersi | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | -24 |
| 7 | VB Inter-Grahen Sulmin | 8 | 11 | 4 | 4 | -2 | -18 |
| 8 | Feniks Gdańsk | 8 | 10 | 3 | 5 | -4 | 8 |
| 9 | ME Sulmin Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -27 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -38 |
| 11 | Aqua Volley | 8 | 9 | 2 | 6 | -6 | -43 |
| 12 | Only Spikes | 8 | 9 | 3 | 5 | -6 | -61 |
| 13 | TKKF Flota | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -112 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 9 | 2 | 0 | 9 | -23 | -174 |












