Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | ME Sulmin Volley | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Flota | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |













