Wiosna 2022 – III liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flota Active Team | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
| 2 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
| 3 | Volley Kiełpino | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
| 4 | Port | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
| 5 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
| 6 | Wolves Volley | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
| 7 | Tiger Team | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
| 8 | Craftvena | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | Bayer Gdańsk | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
| 10 | PKO Bank Polski | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
| 11 | DNV | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
| 12 | Speedway AWKS | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
| 13 | Speednet 2 | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
| 14 | Swooshers | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |













