Wyniki
| Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Trójmiejska Strefa Szkód 2 | 21 | 21 | 16 | 2 | Overtime win |
| DNV | 15 | 17 | 21 | 1 | Overtime loss |
Podsumowanie
Trójmiejska Strefa Szkód 2
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Czerniecki | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Karol Jaworski | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Bartłomiej Szcześniak | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Aleksandra Bone | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Byczkowski | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Mariusz Pukownik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Słupek | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Buksza | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Baranowski | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Maciej Ingielewicz | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Radosław Sadłowski | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Domagalska | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 30 | 1 | 21 | 4 | 5 |
DNV
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Krzysztof Młynarski | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Małgorzata Górecka | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marcin Howaniec | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Radosław Tyczyński | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Vitalii Lukashenko | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Patryk Okulewicz | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Sebastian Pietras | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Łącznie | 26 | 0 | 14 | 2 | 10 |