Podsumowanie
Szach-Mat
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Przekop | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Filip Wysocki | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Redzimski | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Dawid Kołodziej | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Dariusz Pepliński | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 1 | Sebastian Kopiczko | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 71 | Mateusz Kulig | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Guzowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Łagowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Ceyrowski | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Łącznie | 41 | 0 | 24 | 32 | 6 | 3 |
Speednet
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andrzej Masiak | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Marek Ogonowski | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Bartosiak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Grzelak | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Kacper Iwaniuk | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Radosław Małecki | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Krzysztof Mejer | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Sławomir Janczak | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
| Łącznie | 41 | 1 | 21 | 31 | 5 | 5 |