
Złomowiec Gdańsk
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikołaj Nowak | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4.33 | 0.67 | 0.67 | 3.00 | 200 |
| 3 | Piotr Kopernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162 |
| 4 | Mateusz Węgrzynowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 |
| 6 | Witold Klimas | 9 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 183 |
| 6 | Dominik Jażdżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 |
| 9 | Kacper Karasiński | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 175 |
| 10 | Jakub Graczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 11 | Adam Śliwiński | 95 | 36 | 74 | 11 | 10 | 2.64 | 0.28 | 0.31 | 2.06 | 194 |
| 11 | Maciej Paprocki | 94 | 36 | 69 | 16 | 9 | 2.61 | 0.25 | 0.44 | 1.92 | 191 |
| 13 | Marcin Bryłkowski | 58 | 14 | 41 | 7 | 10 | 4.14 | 0.71 | 0.50 | 2.93 | 190 |
| 14 | Marcin Jarosławski | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 180 |
| 15 | Jakub Klenczon | 72 | 27 | 59 | 8 | 5 | 2.67 | 0.19 | 0.30 | 2.19 | 185 |
| 16 | Maciej Iwan | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1.05 | 0.10 | 0.05 | 0.90 | 185 |
| 19 | Maksymilian Wilk | 29 | 30 | 19 | 7 | 3 | 0.97 | 0.10 | 0.23 | 0.63 | 193 |
| 34 | Krzysztof Kopernik | 35 | 31 | 21 | 5 | 9 | 1.13 | 0.29 | 0.16 | 0.68 | 186 |
Jesień 2025 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPS Volley | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 135 |
| 2 | Fux Pępowo | 12 | 26 | 9 | 3 | 16 | 97 |
| 3 | Flota Active Team | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 |
| 4 | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 54 | |
| 5 | Bayer Gdańsk | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | 58 |
| 6 | Speednet 2 | 13 | 21 | 9 | 4 | 3 | -3 |
| 7 | VB Sulmin | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Złomowiec Gdańsk | 12 | 18 | 7 | 5 | 0 | -10 |
| 9 | Energa Trefl Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -4 |
| 10 | Old Boys | 12 | 16 | 4 | 8 | -4 | -18 |
| 11 | DHP Oliwa | 13 | 15 | 6 | 7 | -9 | -74 |
| 12 | Inter Marine Masters | 12 | 14 | 4 | 8 | -8 | -46 |
| 13 | Challengers | 12 | 13 | 3 | 9 | -10 | -41 |
| 14 | Staltest Pomorze | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -206 |











