Wyniki
| Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway AWKS | 14 | 11 | 21 | 1 | Overtime loss |
| Audiofon Karczemki | 21 | 21 | 19 | 2 | Overtime win |
Speedway AWKS
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mateusz Sadowski | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | Kamil Abdolla | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mateusz Pliński | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Bojke | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Szymon Magulski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartłomiej Haska | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Krzysztof Dębski | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Kuczera | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Schulz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Łącznie | 31 | 0 | 22 | 23 | 3 | 5 |
Audiofon Karczemki
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michał Markiewicz | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Marek Bobkowski | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | Mateusz Ryś | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Robert Mielewczyk | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Paweł Urbaniak | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Dawidowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Tarasek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roman Grzelak | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| Łącznie | 34 | 1 | 22 | 23 | 4 | 7 |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2026 | 19:30 | Trzecia Liga – Wiosna 2026 | Wiosna 2026 |