Maritex
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michał Pietrasik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Wierzejski | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Jakub Konopka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michał Jasnoch | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Marcin Czajkowski | 15 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 |
12 | Ernest Kurys | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
18 | Maciej Skowroński | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | Szymon Sawicki | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Mateusz Osiecki | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Łącznie | 45 | 21 | 1 | 35 | 9 | 1 |
Craftvena
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bartosz Zakrzewski | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | Krzysztof Lewandowski | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
1 | Jędrzej Szadejko | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | Karol Strzałkowski | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
99 | Mariusz Weyer | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 29 | 15 | 0 | 22 | 4 | 3 |