Wyniki
| Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtualna Polska | 21 | 21 | 21 | 3 | Win |
| Stay Win | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Podsumowanie
wynik zawodów z powodu braku Portu został zweryfikowany jako walkower.
Wirtualna Polska
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adam Wajner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bogusław Tybuś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dawid Bartel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Padzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jędrzej Matla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Klaudia Kuźniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Wróblewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Krzysztof Politowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marcin Kałużny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Doroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miłosz Wańkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Paweł Smogorzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Żmijewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Kolendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Świąder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stay Win
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Sojko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artur Lass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Itrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kamil Sołomin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Polanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Zarychta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Polański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Piotr Baj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radosław Ługowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Bobcow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |