Podsumowanie
Speednet
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kamil Lewandowski | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Kamil Szuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Łukasz Komar | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Marek Ogonowski | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mateusz Florczak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Urbanowicz | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| 99 | Michał Konkel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Niko Domżalski | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 28 | Piotr Przywieczerski | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Łącznie | 41 | 0 | 31 | 4 | 6 |
VB Sulmin
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Rychter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Arkadiusz Wasilewski | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Bartłomiej Pieper | 10 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Mateusz Specht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mateusz Wieżel | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Paweł Pallach | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Ryszard Nowak | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Elminowski | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 1 | 29 | 4 | 3 |