Wyniki
| Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Marine Masters | 25 | 21 | 18 | 2 | Overtime win |
| VB Sulmin | 23 | 18 | 21 | 1 | Overtime loss |
Podsumowanie
Inter Marine Masters
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Andrzej Masiak | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 33 | Jacek Ragus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarosław Garczyński | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Krzysztof Górzny | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Wyrzykowski | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Leszek Rzępołuch | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Bartosiak | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | Marcin Plata | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mariusz Skierkowski | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Piotr Grzechowiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | Piotr Szczepański | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Lewiński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 37 | 1 | 29 | 6 | 2 |
VB Sulmin
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Pieper | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| Mateusz Specht | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Mateusz Wieżel | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Paweł Pallach | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ryszard Nowak | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Wojciech Elminowski | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 30 | 0 | 25 | 1 | 4 |