
TKKF Orlen
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Haftka | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0.33 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 176 | |
| Wojciech Goliński | 46 | 15 | 31 | 9 | 6 | 3.07 | 0.40 | 0.60 | 2.07 | 201 | |
| Nikodem Rek | 18 | 33 | 9 | 5 | 4 | 0.55 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 185 | |
| Jakub Schönfeld | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 | |
| 2 | Krzysztof Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 |
| 3 | Jakub Korytowski | 31 | 21 | 26 | 4 | 1 | 1.48 | 0.05 | 0.19 | 1.24 | 185 |
| 5 | Krzysztof Gmiterek | 22 | 33 | 9 | 7 | 6 | 0.67 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 182 |
| 6 | Mateusz Bielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198 |
| 7 | Łukasz Poźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | Grzegorz Woś | 86 | 39 | 78 | 3 | 5 | 2.21 | 0.13 | 0.08 | 2.00 | 185 |
| 12 | Szymon Damrad | 65 | 39 | 47 | 11 | 7 | 1.67 | 0.18 | 0.28 | 1.21 | 180 |
| 21 | Nikodem Dehling | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 192 |
| 39 | Wiktor Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
| 69 | Sylwester Woś | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 187 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












