
Team Looz
Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Pietrzykowski | 93 | 39 | 83 | 5 | 5 | 2.38 | 0.13 | 0.13 | 2.13 | 175 |
Daniel Szultka | 99 | 39 | 74 | 4 | 21 | 2.54 | 0.54 | 0.10 | 1.90 | 178 |
Wojciech Płona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Radosław Sadłowski | 81 | 39 | 56 | 5 | 20 | 2.08 | 0.51 | 0.13 | 1.44 | 183 |
Krystian Samsel | 39 | 36 | 27 | 8 | 4 | 1.08 | 0.11 | 0.22 | 0.75 | 194 |
Mateusz Michalski | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | - |
Łukasz Grabka | 30 | 30 | 13 | 6 | 11 | 1.00 | 0.37 | 0.20 | 0.43 | 176 |
Hubert Pora | 66 | 36 | 47 | 12 | 7 | 1.83 | 0.19 | 0.33 | 1.31 | 188 |
Bartłomiej Szcześniak | 54 | 36 | 43 | 5 | 6 | 1.50 | 0.17 | 0.14 | 1.19 | 184 |
Grupa B- III liga- Jesień 2020
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | -15 |
2 | ![]() | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -44 |
3 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -91 |
4 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -136 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 11 | -23 | -144 |
Jesień 2020 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 | 9 | 0 | 23 | 145 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 2 | 15 | 136 |
3 | ![]() | 9 | 17 | 7 | 2 | 7 | 61 |
4 | ![]() | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 66 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 5 | 3 | 22 |
6 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | -2 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -68 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 6 | -9 | -73 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -110 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 9 | -21 | -177 |