
Mental Block
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Kołodziej | 88 | 21 | 75 | 11 | 2 | 4.19 | 0.10 | 0.52 | 3.57 | 185 | |
Przemysław Lewandowski | 25 | 21 | 9 | 6 | 10 | 1.19 | 0.48 | 0.29 | 0.43 | 180 | |
Mateusz Sokołowski | 59 | 33 | 42 | 6 | 11 | 1.79 | 0.33 | 0.18 | 1.27 | 183 | |
Dawid Białek | 44 | 27 | 32 | 5 | 7 | 1.63 | 0.26 | 0.19 | 1.19 | 182 | |
2 | Katarzyna Wojewódzka | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 170 |
2 | Jakub Ciesielski | 49 | 26 | 41 | 6 | 2 | 1.88 | 0.08 | 0.23 | 1.58 | 185 |
3 | Aleksandra Błaż | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 168 |
4 | Magdalena Ciesielska | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
7 | Marcin Jacyno | 34 | 29 | 27 | 3 | 4 | 1.17 | 0.14 | 0.10 | 0.93 | 190 |
9 | Maciej Krajewski | 32 | 24 | 22 | 6 | 4 | 1.33 | 0.17 | 0.25 | 0.92 | 178 |
11 | Kamil Żukowski | 38 | 31 | 30 | 2 | 6 | 1.23 | 0.19 | 0.06 | 0.97 | 183 |
15 | Karol Wróblewski | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 180 |
Jesień 2020 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 39 | 13 | 0 | 39 | 337 |
2 | ![]() | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 145 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 112 |
4 | ![]() | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 159 |
5 | ![]() | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 57 |
6 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | 70 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | -23 |
8 | ![]() | 13 | 17 | 7 | 6 | -5 | -63 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -113 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -120 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -107 |
12 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -154 |
14 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 10 | -21 | -190 |