BRUXELA WEAR
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Krupa | 20 | 16 | 12 | 1 | 7 | 1.25 | 0.44 | 0.06 | 0.75 | 193 | |
4 | Patryk Krzyżaniak | 30 | 18 | 26 | 1 | 3 | 1.67 | 0.17 | 0.06 | 1.44 | 187 |
7 | Szymon Ogniewski | 43 | 23 | 36 | 3 | 4 | 1.87 | 0.17 | 0.13 | 1.57 | 186 |
9 | Łukasz Turski | 144 | 34 | 128 | 4 | 12 | 4.24 | 0.35 | 0.12 | 3.76 | 188 |
10 | Jakub Florczak | 11 | 31 | 5 | 3 | 3 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 184 |
11 | Paweł Kowalski | 8 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0.44 | 0.39 | 0.06 | 0.00 | 176 |
13 | Oliwer Rymsza | 55 | 31 | 44 | 3 | 8 | 1.77 | 0.26 | 0.10 | 1.42 | 192 |
14 | Jan Lefanczyk | 43 | 29 | 25 | 9 | 9 | 1.48 | 0.31 | 0.31 | 0.86 | 190 |
15 | Piotr Ceynowa | 33 | 30 | 21 | 9 | 3 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 191 |
16 | Michał Laskowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
18 | Damian Grabowski | 70 | 30 | 60 | 4 | 6 | 2.33 | 0.20 | 0.13 | 2.00 | 190 |
22 | Tymoteusz Oleszko | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
91 | Katarzyna Duczek | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
Grupa mistrzowska – IV liga – Jesień’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 13 | 35 | 13 | 0 | 31 | 218 |
2 | BRUXELA WEAR | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 70 |
3 | Chilli Amigos | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 57 |
4 | Aqua Volley | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 49 |
5 | Kryj Ryj | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -24 |
Jesień 2024 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 9 | 24 | 9 | 0 | 21 | 149 |
2 | BRUXELA WEAR | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 78 |
3 | Aqua Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 78 |
4 | Kryj Ryj | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 31 |
5 | Chilli Amigos | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 34 |
6 | BVT Gdańsk | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | -7 |
7 | Craftvena | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | 15 |
8 | Siatkersi | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -95 |
9 | Hapag-Lloyd | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -142 |
10 | Empire Spikes Back | 9 | 4 | 1 | 8 | -19 | -141 |