
ALLSIX by Decathlon
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Szymon Piaskowski | 35 | 18 | 23 | 7 | 5 | 1.94 | 0.39 | 1.28 | 187 |
| 4 | Laura Tomsia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
| 6 | Adrian Kusznerczuk | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
| 7 | Patryk Ostaszewski | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.07 | 0.07 | 1.00 | 178 |
| 8 | Paweł Woźniak | 24 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1.41 | 0.06 | 1.06 | 180 |
| 9 | Bartosz Beszczyński | 17 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1.42 | 0.17 | 1.25 | 196 |
| 9 | Piotr Wołodźko | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2.17 | 0.00 | 2.00 | 189 |
| 10 | Aleksander Bochan | 20 | 23 | 12 | 4 | 4 | 0.87 | 0.17 | 0.52 | 190 |
| 10 | Kamil Durnakowski | 16 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 186 |
| 11 | Daria Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 |
| 11 | Bartłomiej Knieć | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 184 |
| 13 | Robert Rogaliński | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.24 | 0.06 | 0.12 | 174 |
| 24 | Michał Kietliński | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 185 |
| 69 | Tomasz Kryger | 69 | 27 | 56 | 9 | 4 | 2.56 | 0.33 | 2.07 | 184 |
| 99 | Jacek Falkiewicz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
Jesień 2021 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 13 | 36 | 12 | 1 | 33 | 315 |
| 2 | ZCP Volley Gdańsk | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 199 |
| 3 | MPS Volley | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 182 |
| 4 | Dream Volley | 13 | 31 | 10 | 3 | 23 | 128 |
| 5 | Hydra Volleyball Team | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 87 |
| 6 | PROMETHEUS | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 7 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 18 | 7 | 6 | -3 | -13 |
| 8 | Team Spontan | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -26 |
| 9 | DHP Oliwa | 13 | 16 | 7 | 6 | -7 | -69 |
| 10 | Niepoloty | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -62 |
| 11 | BL Volley | 13 | 12 | 3 | 10 | -15 | 3 |
| 12 | MiszMasz | 13 | 12 | 5 | 8 | -15 | -137 |
| 13 | Volley Kiełpino | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -202 |
| 14 | 13 | 3 | 0 | 13 | -33 | -416 |












