
ALLSIX by Decathlon
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Adrian Kusznerczuk | 11 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0.73 | 0.00 | 0.47 | 176 |
1 | Robert Rogaliński | 13 | 24 | 5 | 0 | 8 | 0.54 | 0.00 | 0.21 | 174 |
2 | Aleksander Bochan | 136 | 33 | 108 | 11 | 17 | 4.12 | 0.33 | 3.27 | 190 |
7 | Karolina Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
8 | Patryk Gelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
9 | Aleksandra Cichoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
10 | Paweł Woźniak | 71 | 26 | 57 | 2 | 12 | 2.73 | 0.08 | 2.19 | 180 |
11 | Daria Kwiatkowska | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 168 |
14 | Jakub Mierzicki | 50 | 36 | 35 | 8 | 7 | 1.39 | 0.22 | 0.97 | 189 |
21 | Adam Porowiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
23 | Rafał Liszewski | 42 | 33 | 22 | 17 | 3 | 1.27 | 0.52 | 0.67 | 190 |
24 | Michał Kietliński | 17 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0.81 | 0.19 | 0.57 | 185 |
77 | Szymon Piaskowski | 30 | 19 | 19 | 7 | 4 | 1.58 | 0.37 | 1.00 | - |
99 | Dawid Zdzuj | 58 | 23 | 51 | 5 | 2 | 2.52 | 0.22 | 2.22 | 193 |
Grupa A- III liga- Jesień 2020
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 35 | 12 | 1 | 31 | 196 |
2 | ![]() | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 125 |
3 | ![]() | 13 | 24 | 10 | 3 | 9 | 75 |
4 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 26 |
Jesień 2020 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 | 9 | 0 | 23 | 145 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 2 | 15 | 136 |
3 | ![]() | 9 | 17 | 7 | 2 | 7 | 61 |
4 | ![]() | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 66 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 5 | 3 | 22 |
6 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | -2 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -68 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 6 | -9 | -73 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -110 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 9 | -21 | -177 |