Wyniki
Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TGD | 21 | 21 | 21 | 3 | Win |
Port Gdańsk | 19 | 15 | 16 | 0 | Loss |
TGD
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maciej Kot | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Piotr Skierkowski | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Kacper Goszczyński | 15 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 |
13 | Michał Gajewski | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Julia Tarasek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelina Krukowska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Łukasz Żemło | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Piotr Stapurewicz | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Krzysztof Misztal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Gadomski | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
14 | Artur Senk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 44 | 28 | 1 | 29 | 6 | 9 |
Port Gdańsk
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Sojko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Sołomin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Karol Polanowski | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tomasz Bobcow | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kamil Itrych | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
15 | Wojciech Hołowienko | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Łącznie | 24 | 16 | 0 | 20 | 2 | 2 |