Szach-Mat
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Marcin Zdunek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawid Białek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Łukasz Ceyrowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sebastian Sobczak | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | Marcin Nasiorowski | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Dawid Kołodziej | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Jakub Król | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sławomir Mizeraczyk | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Dariusz Pepliński | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Jakub Zuza | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Rafał Guzowski | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie | 32 | 0 | 27 | 22 | 6 | 4 |
Speednet
| # | Zawodnik | Punkty łącznie | MVP | Sety | Ataki | Bloki | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Perżyło | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 15 | Paweł Kolan | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Maciej Miścicki | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz Narloch | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Łukasz Żurawski | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | Aleksander Bochan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Wojtkiewicz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Arkadiusz Malek | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Łącznie | 41 | 1 | 21 | 28 | 8 | 5 |