Wyniki
Drużyna | S1 | S2 | S3 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Hydra Volleyball Team | 21 | 21 | 21 | 3 | Win |
Staltest Pomorze | 17 | 12 | 15 | 0 | Loss |
Hydra Volleyball Team
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Czajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Łukasz Birunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paweł Bugowski | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Daniel Gierszewski | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | Mateusz Grabowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karol Grajewski | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Sebastian Konarzewski | 19 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 |
99 | Kuba Konieczny | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sławomir Kudyba | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Radosław Malek | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mariusz Szczepański | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kacper Wesołowski | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
10 | Filip Ziółkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 41 | 26 | 1 | 31 | 9 | 1 |
Staltest Pomorze
# | Zawodnik | Punkty łącznie | Sety | MVP | Ataki | Bloki | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Norbert Trawczyński | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Filip Kowalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arkadiusz Kozłowski | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Piotr Kozłowski | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dominik Marlęga | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 |
16 | Marek Podolak | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Mikołaj Tempczyk | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
33 | Kamil Wołk | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Mateusz Batyra | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Łącznie | 30 | 23 | 0 | 20 | 8 | 2 |